入学準備
6つの安心サポート
普通に使っていたら突然故障した、自分の不注意のせいで破損した、どちらの場合でも、4年間の保証が東経大生のパソコンライフを守ります。予定外のパソコン買い換えによる高額出費を防ぎます。

パソコン操作に不慣れな時期の問題をすぐに解決できるよう、夜間、休日も対応した1年間の無料電話サポートを付帯しています。
●対応期間 2025年3月1日~ 2026年2月28日
●受付時間 10:00 ~ 23:00(年中無休)

パソコン修理にはある程度の日数がかかります。
その間パソコンがないと、レポートが書けない、授業や就活に支障が出るなど大変困ります。大学生協では修理期間中無料で代替機の貸し出しを行っています。代替機は即日お渡しが可能です。

パソコン使用に関するちょっとした不安や相談、修理受付の窓口が身近な学内にあるので便利で安心です。授業の合間や空き時間に気軽にお越しいただけます。

東経大推奨パソコン利用者の方を対象に、年1回無料のパソコン点検会を実施しています。高い専門知識を持ったエンジニアとの直接相談窓口を設け、お使いのパソコンをその場でメンテナンスします。4年間安心してパソコンを使い続けられるようサポートします。

Word、Excel、PowerPointや、大学生に必要なパソコンの知識を基礎から応用まで大学入りたての時期にしっかり学び身に付けることができます。東経大の授業のレポートを取り上げながら、東経大の先輩が講師を務め、わかりやすく丁寧に説明します。


| 本体カラー | シルバーホワイト |
|---|---|
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | 第13世代 Intel Corei5-1335U |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | SSD256GB |
| タッチパネル | 対応 |
| カメラ | フルHD Webカメラ(プライバシーカメラシャッター付、Windows Hello対応) 有効画素数:約207万画素 |
| 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠(Wake up on LAN機能対応) |
| 無線LAN | Wi-Fi6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠、MU-MIMO対応) |
| バッテリー駆動時間 | 動画再生:約9.5時間、アイドル:約27.5時間 |
| 本体重量 | 約898g |
| 外部端子 | USB-A(3.2 Gen1)×2,USB-C(3.2 Gen2)×2,microSDメモリカード スロット,HDMI,ヘッドフォンマイクジャック,有線LANポート |
| 本体カラー | シルバーホワイト |
|---|---|
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | 第13世代 Intel Corei5-1335U |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | SSD256GB |
| タッチパネル | 対応 |
| カメラ | フルHD Webカメラ(プライバシーカメラシャッター付、Windows Hello対応) 有効画素数:約207万画素 |
| 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠(Wake up on LAN機能対応) |
| 無線LAN | Wi-Fi6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠、MU-MIMO対応) |
| バッテリー駆動時間 | 動画再生:約9.5時間、アイドル:約27.5時間 |
| 本体重量 | 約898g |
| 外部端子 | USB-A(3.2 Gen1)×2,USB-C(3.2 Gen2)×2,microSDメモリカード スロット,HDMI,ヘッドフォンマイクジャック,有線LANポート |
セット一覧






313,500円




285,500円




223,700円


195,700円

| 本体カラー | ライトシルバー |
|---|---|
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | AMD Ryzen™5 7535HS |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | SSD256GB |
| カメラ | Webカメラ |
| 有線LAN | 非搭載 |
| 無線LAN | Wi-Fi6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) |
| バッテリー駆動時間 | 動画再生:約11時間、アイドル:約19.7時間 |
| 本体重量 | 約1,175g |
| 外部端子 | USB-A×2,USB-C×2×2, HDMI, microSDメモリカード スロット,ヘッドフォンマイクジャック |
| 本体カラー | ライトシルバー |
|---|---|
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | AMD Ryzen™5 7535HS |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | SSD256GB |
| カメラ | Webカメラ |
| 有線LAN | 非搭載 |
| 無線LAN | Wi-Fi6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) |
| バッテリー駆動時間 | 動画再生:約11時間、アイドル:約19.7時間 |
| 本体重量 | 約1,175g |
| 外部端子 | USB-A×2,USB-C×2×2, HDMI, microSDメモリカード スロット,ヘッドフォンマイクジャック |
セット一覧






274,800円




246,800円




185,000円


157,000円
ノート代わりや資料管理にiPadがあれば学習効率があがります!







| OS | iPad OS |
|---|---|
| ボディカラー | スペースグレイ |
| CPU | Apple M2 |
| ストレージ容量 | 128GB |
| ディスプレイ | 10.9インチ(2,360x1640) |
| バッテリー | 最大10時間 |
| 重量 | 462g |
| 寸法 | 高さ247.6x幅178.5x厚さ6.1mm |
| インターフェース | USB-Cコネクタ、TouchIDセンサー 【前面】12MP超広角 FaceTime HDカメラ(横向き) 【背面】12MP広角 5倍デジタルズーム 4Kビデオ 自動手ぶれ防止 |
| OS | iPad OS |
|---|---|
| ボディカラー | スペースグレイ |
| CPU | Apple M2 |
| ストレージ容量 | 128GB |
| ディスプレイ | 10.9インチ(2,360x1640) |
| バッテリー | 最大10時間 |
| 重量 | 462g |
| 寸法 | 高さ247.6x幅178.5x厚さ6.1mm |
| インターフェース | USB-Cコネクタ、TouchIDセンサー 【前面】12MP超広角 FaceTime HDカメラ(横向き) 【背面】12MP広角 5倍デジタルズーム 4Kビデオ 自動手ぶれ防止 |
4月の入学後、東経大在学期間中は大学包括契約によりMicrosoft 365(Excel,Word,PowerPoint等)をPC、スマホ、タブレット等で無料で利用できます。詳細は情報システム課からのご案内をご覧ください。
東経大生協 COOP-SHOP
TEL 042-321-0709
お電話受付時間 平日10:00~16:00