新入生イベント
上記以外の学部(医学部、理工学部、看護医療学部、薬学部)の新入生の皆様も、安心してご参加ください。
すべての学部の在校生を対象としたアンケートやヒアリングに基づき、先輩たちの利用実態に合わせて、学部ごとにおすすめの学び方や教材を紹介しています。
当日は、学部の枠を超えて共通する「慶應での大学生活の準備」や「学習環境の整え方」について、生協スタッフと先輩学生が丁寧にお伝えいたします。皆様のご来場をお待ちしております。
| 2月 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | ○ | ||||||
| 経済 | |||||||
| 法 | ○ | ○ | |||||
| 商 | ○ | ||||||
| 総環 | |||||||
| 食堂 営業 |
× |
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | ○ | ||||||
| 経済 | |||||||
| 法 | ○ | ○ | |||||
| 商 | ○ | ○ | |||||
| 総環 | ○ | ○ | |||||
| 食堂 営業 |
○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | ○ | ||||||
| 経済 | |||||||
| 法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 商 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 総環 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 食堂 営業 |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | ○ | ||||||
| 経済 | |||||||
| 法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 商 | ○ | ||||||
| 総環 | ○ | ○ | |||||
| 食堂 営業 |
× | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 3月 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | |||||||
| 経済 | |||||||
| 法 | ○ | ○ | |||||
| 商 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 総環 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 食堂 営業 |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月 | 29 | 30 | 31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | ○ | ||||||
| 経済 | |||||||
| 法 | ○ | ||||||
| 商 | |||||||
| 総環 | |||||||
| 食堂 営業 |
× |